(资料图片)
沪指5月16日下跌0.60%,申万所属行业中,今日上涨的有4个,涨幅居前的行业为医药生物、电子,涨幅为0.86%、0.43%。医药生物行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为传媒、计算机,跌幅为4.34%、3.09%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出308.77亿元,主力资金净流入的行业仅有2个,电子行业净流入资金20.31亿元;医药生物行业净流入资金6.18亿元。
主力资金净流出的行业有29个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金68.78亿元,其次是传媒行业,净流出资金为63.87亿元,净流出资金较多的还有有色金属、非银金融、银行等行业。
医药生物行业今日上涨0.86%,全天主力资金净流入6.18亿元,该行业所属的个股共468只,今日上涨的有273只,涨停的有4只;下跌的有179只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有230只,其中,净流入资金超5000万元的有8只,净流入资金居首的是众生药业,今日净流入资金2.36亿元,紧随其后的是新华制药、亨迪药业,净流入资金分别为2.08亿元、1.36亿元。医药生物行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有6只,净流出资金居前的有迈瑞医疗、长春高新、拓新药业,净流出资金分别为1.13亿元、8854.93万元、6271.17万元。(数据宝)
医药生物行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002317 | 众生药业 | 9.98 | 9.10 | 23585.86 |
000756 | 新华制药 | 9.98 | 9.94 | 20827.03 |
301211 | 亨迪药业 | 20.01 | 46.67 | 13552.26 |
600056 | 中国医药 | 3.19 | 5.05 | 11145.23 |
600276 | 恒瑞医药 | 3.56 | 0.92 | 9216.48 |
300199 | 翰宇药业 | 13.27 | 10.99 | 8747.68 |
002603 | 以岭药业 | 3.10 | 3.03 | 7350.96 |
300039 | 上海凯宝 | 7.92 | 11.34 | 6223.53 |
002728 | 特一药业 | 6.88 | 19.25 | 4256.23 |
300573 | 兴齐眼药 | 5.55 | 4.11 | 3958.24 |
002422 | 科伦药业 | 3.29 | 1.99 | 3936.25 |
000963 | 华东医药 | 1.31 | 0.50 | 3454.18 |
002864 | 盘龙药业 | 3.39 | 16.93 | 3024.83 |
300702 | 天宇股份 | 6.44 | 6.49 | 2953.54 |
688235 | 百济神州 | 0.87 | 1.34 | 2900.11 |
600521 | 华海药业 | 2.18 | 0.95 | 2851.92 |
603168 | 莎普爱思 | 10.04 | 10.87 | 2623.34 |
600763 | 通策医疗 | 0.80 | 0.74 | 2530.82 |
600196 | 复星医药 | 1.37 | 0.76 | 2521.05 |
600329 | 达仁堂 | 2.76 | 2.11 | 2511.61 |
医药生物行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300760 | 迈瑞医疗 | 0.21 | 0.20 | -11285.83 |
000661 | 长春高新 | 3.23 | 2.29 | -8854.93 |
301089 | 拓新药业 | 13.39 | 21.06 | -6271.17 |
301293 | 三博脑科 | 12.72 | 54.40 | -5384.85 |
300534 | 陇神戎发 | -0.61 | 17.75 | -5351.20 |
600518 | ST康美 | 0.42 | 1.40 | -5004.59 |
000423 | 东阿阿胶 | -1.68 | 1.04 | -4051.77 |
000516 | 国际医学 | -1.00 | 0.90 | -3832.98 |
603939 | 益丰药房 | -0.36 | 0.68 | -3296.47 |
300723 | 一品红 | 4.48 | 2.63 | -3245.46 |
600488 | 津药药业 | -4.64 | 3.65 | -3128.49 |
300003 | 乐普医疗 | 2.56 | 1.07 | -3036.59 |
002252 | 上海莱士 | 0.62 | 0.64 | -2933.65 |
002821 | 凯莱英 | 0.17 | 0.97 | -2763.30 |
603108 | 润达医疗 | -3.17 | 2.30 | -2413.98 |
600351 | 亚宝药业 | -1.44 | 1.82 | -2258.55 |
600436 | 片仔癀 | -0.03 | 0.22 | -2121.55 |
300558 | 贝达药业 | 3.40 | 1.32 | -2118.01 |
300832 | 新产业 | 2.98 | 0.68 | -1994.81 |
002727 | 一心堂 | -1.43 | 2.13 | -1873.98 |
标签: