(相关资料图)
7月4日,华富货币A基金(410002)公告称该基金暂停大额申购,单日购买上限为300万元,暂停原因:为了保证基金的平稳运作,保护基金持有人的利益。
资料显示,华富货币A现任基金经理为倪莉莎、姚姣姣,倪莉莎任职1492天,任期总回报为7.01%;姚姣姣任职570天,任期总回报为2.28%;姚姣姣任职898天,任期总回报为8.26%。该公募基金最新单位净值1.0000(7月4日),较上一交易日持平,近一年上涨1.38%,目前规模为1.01亿元。
倪莉莎现管理14只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
华富安兴39个月定期开放债券A | 008018 | 债券型 | 80.31 | 2.84 | 11.35 |
华富吉丰60天滚动持有中短债C | 013523 | 债券型 | 58.88 | 3.28 | 7.60 |
华富富瑞3个月定期开放债券 | 005781 | 债券型 | 48.91 | 2.41 | 18.18 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 | 014475 | 债券型 | 16.17 | 3.05 | 4.04 |
华富富惠一年定期开放债券型发起式 | 013235 | 债券型 | 10.55 | 3.53 | 5.94 |
华富中证同业存单AAA指数7天持有期 | 014429 | 债券型 | 8.35 | 1.84 | 3.14 |
华富恒盛纯债债券A | 006405 | 债券型 | 5.60 | 3.50 | 14.93 |
华富吉丰60天滚动持有中短债A | 013522 | 债券型 | 3.28 | 3.49 | 8.03 |
华富恒盛纯债债券C | 006406 | 债券型 | 1.46 | 3.20 | 9.93 |
华富吉富30天滚动持有中短债C | 016872 | 债券型 | 1.46 | -- | 2.67 |
华富货币A | 410002 | 货币型 | 1.01 | 1.38 | 7.01 |
华富货币B | 003994 | 货币型 | 0.37 | 1.62 | 8.04 |
华富吉富30天滚动持有中短债A | 016871 | 债券型 | 0.13 | -- | 2.80 |
华富安兴39个月定期开放债券C | 008019 | 债券型 | 0.00 | 3.20 | 14.47 |
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
华富天益货币B | 004199 | 货币型 | 250.99 | 2.01 | 19.06 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 | 014475 | 债券型 | 16.17 | 3.05 | 2.70 |
华富恒欣纯债债券A | 006636 | 债券型 | 11.18 | 3.06 | 12.20 |
华富恒稳纯债债券A | 000898 | 债券型 | 6.32 | 2.45 | 24.36 |
华富货币A | 410002 | 货币型 | 1.01 | 1.38 | 2.28 |
华富天盈货币B | 004286 | 货币型 | 0.59 | 1.59 | 2.62 |
华富恒欣纯债债券C | 006637 | 债券型 | 0.45 | 2.18 | 9.08 |
华富货币B | 003994 | 货币型 | 0.37 | 1.62 | 2.66 |
华富天益货币A | 004198 | 货币型 | 0.10 | 1.77 | 17.20 |
华富恒稳纯债债券C | 000899 | 债券型 | 0.02 | 2.05 | 20.92 |
华富天盈货币A | 004285 | 货币型 | 0.01 | 1.35 | 2.24 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: